Snowmobile from Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | BHSB |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$10,099.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | BHSA |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | BDSF |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | BDSB |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | MCSA |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | URSA |
Color | BLACK / RED |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | UNSA |
Color | BLACK / RED |
Style | Snowmobile |
2025 Grand Touring LE 900 ACE 137 - Ski-Doo
$14,499.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | EBSB |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | UDSA |
Color | GRAY / YELLOW |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | DUSA |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$6,149.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | YWSB |
Color | YELLOW / BLACK |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | ETSA |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
2022 Summit X - Ski-Doo
$9,995.00
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | 390 Miles |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC® |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | New |
Stock # | EASA |
Color | BLACK / YELLOW |
Style | Snowmobile |
Availability | In Stock |
Location | daSilva Motorsports - Moultonborough |
Usage | 1026 Miles |
Color | MINT / BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 493 lb. (223.6 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 484 lb. (219.5 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 489 lb. (221.8 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226.3 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 481 lb. (218.2 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 485 lb. (220 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (224.5 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$10,099.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 441 lb. (200 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220.4 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 522 lb. (236.8 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 512 lb. (232.2 kg.) |
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 536 lb. (243.1 kg.) |
2025 Grand Touring LE 900 ACE 137 - Ski-Doo
$14,999.00
Availability | Not In Stock Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 558 lb. (254 kg.) |